Gainers and losers
Ranked by the size of the 24-hour move, in either direction.
Collected by SimconomistUpdated 2 min ago
| Product | Price | 1h | 24h | 7d | Supply | Liquidity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heat Shield | $500.00 | +0.00% unchanged | +15.21% increase | +16.82% increase | — | — |
| Apple Ice Cream | — | +0.00% unchanged | -12.50% decrease | -30.00% decrease | — | — |
| Apples | $2.200 | -8.33% decrease | -12.00% decrease | -13.73% decrease | — | — |
| Butter | $46.25 | -0.54% decrease | +10.12% increase | +4.52% increase | — | — |
| Flight Computer | $5,350 | +0.00% unchanged | +8.52% increase | +21.04% increase | — | — |
| Oranges | $2.600 | +1.96% increase | +8.33% increase | +4.00% increase | — | — |
| Bread | $149.00 | +0.00% unchanged | +7.97% increase | +7.97% increase | — | — |
| Flour | $16.30 | -0.61% decrease | +7.95% increase | -2.40% decrease | — | — |
| Cotton | $1.530 | +2.00% increase | +7.75% increase | +4.79% increase | — | — |
| Vegetables | $2.400 | -2.04% decrease | -7.69% decrease | +0.00% unchanged | — | — |
| Gravy Boat | $1,130 | +0.00% unchanged | +7.62% increase | +8.65% increase | — | — |
| Televisions | $975.00 | +0.00% unchanged | +6.56% increase | +8.94% increase | — | — |
| Samosas | $655.00 | -0.76% decrease | +6.50% increase | +2.34% increase | — | — |
| Carbon Fiber | $5.900 | -6.35% decrease | -6.35% decrease | +1.72% increase | — | — |
| Robots | $600.00 | +8.11% increase | +6.19% increase | +15.38% increase | — | — |
| High Grade E-Components | $840.00 | +0.00% unchanged | -6.15% decrease | +6.33% increase | — | — |
| Wood | $4.000 | +0.00% unchanged | -5.88% decrease | -9.09% decrease | — | — |
| Pasta | $49.75 | +0.00% unchanged | +5.85% increase | +1.02% increase | — | — |
| Automotive Research | $113.00 | -1.74% decrease | +5.61% increase | +6.60% increase | — | — |
| Golden Bars | $5,650 | -2.16% decrease | -5.44% decrease | -0.44% decrease | — | — |
| Sausages | $11.80 | +0.00% unchanged | +5.36% increase | +10.28% increase | — | — |
| Rocket Fuel | $27.75 | -5.93% decrease | -5.13% decrease | +1.83% increase | — | — |
| Cocktails | $1,930 | +2.12% increase | -4.93% decrease | -5.85% decrease | — | — |
| Tools | $200.00 | +0.00% unchanged | -4.76% decrease | +4.71% increase | — | — |
| Steel | $11.30 | +3.67% increase | +4.63% increase | +2.73% increase | — | — |
| Coffee Ground | $31.00 | -3.13% decrease | -4.62% decrease | -3.88% decrease | — | — |
| Electric Motor | $212.00 | +0.00% unchanged | -4.50% decrease | +7.07% increase | — | — |
| Coffee Beans | $0.760 | +1.33% increase | -4.40% decrease | -12.64% decrease | — | — |
| Energy Research | $168.00 | +0.00% unchanged | +4.35% increase | +11.26% increase | — | — |
| Fuselage | $2,900 | +1.40% increase | +4.32% increase | +14.62% increase | — | — |
| Bauxite | $9.700 | +2.11% increase | +4.30% increase | -1.02% decrease | — | — |
| Electronics Research | $195.00 | +4.28% increase | +4.28% increase | +12.07% increase | — | — |
| Pumpkin Soup | $635.00 | +0.00% unchanged | +4.10% increase | -2.31% decrease | — | — |
| Apple Cider | $24.25 | -1.02% decrease | -3.96% decrease | -2.02% decrease | — | — |
| Iron Ore | $4.900 | +2.08% increase | -3.92% decrease | +1.03% increase | — | — |
| Luxury Car Interior | $950.00 | +0.00% unchanged | +3.83% increase | +7.34% increase | — | — |
| Pizza | $458.00 | -0.87% decrease | -3.78% decrease | +0.00% unchanged | — | — |
| Carbon Composite | $60.00 | +0.00% unchanged | +3.45% increase | +11.11% increase | — | — |
| Eggs | $1.140 | +0.00% unchanged | -3.39% decrease | -5.00% decrease | — | — |
| Ramadan Sweets | $236.00 | +0.00% unchanged | -3.28% decrease | -9.23% decrease | — | — |
| Xmas Ornament | $15.90 | +0.00% unchanged | +3.25% increase | +6.00% increase | — | — |
| Cement | $6.400 | +0.00% unchanged | +3.23% increase | +10.34% increase | — | — |
| Power | $0.258 | +3.20% increase | +3.20% increase | +5.74% increase | — | — |
| Grapes | $3.250 | +10.17% increase | +3.17% increase | +1.56% increase | — | — |
| Cream Egg | $124.00 | +0.00% unchanged | -3.13% decrease | -4.62% decrease | — | — |
| Car Interior | $336.00 | +0.00% unchanged | +3.07% increase | +7.01% increase | — | — |
| Sneakers | $13.70 | -0.72% decrease | +3.01% increase | +3.01% increase | — | — |
| Salad | $700.00 | +0.00% unchanged | +2.94% increase | -1.41% decrease | — | — |
| Planks | $10.10 | -2.88% decrease | -2.88% decrease | +9.78% increase | — | — |
| Breeding Research | $107.00 | -0.93% decrease | +2.88% increase | +7.54% increase | — | — |
| Apple Pie | $300.00 | +0.00% unchanged | +2.74% increase | +11.11% increase | — | — |
| Methane | $17.90 | -1.10% decrease | -2.72% decrease | +3.47% increase | — | — |
| Luxury E-Car | $6,700 | +0.00% unchanged | +2.68% increase | +8.06% increase | — | — |
| Windows | $109.00 | +0.00% unchanged | -2.68% decrease | +6.86% increase | — | — |
| Sugarcane | $1.570 | -1.88% decrease | +2.61% increase | -3.68% decrease | — | — |
| Silicon | $7.500 | -2.60% decrease | -2.60% decrease | +2.74% increase | — | — |
| Gloves | $19.80 | +1.02% increase | +2.59% increase | +5.88% increase | — | — |
| Dough | $115.00 | +0.00% unchanged | -2.54% decrease | +2.68% increase | — | — |
| Combustion Engine | $615.00 | +0.00% unchanged | +2.50% increase | +12.84% increase | — | — |
| Necklace | $1,560 | +0.00% unchanged | -2.50% decrease | +4.00% increase | — | — |
| Bulldozer | $2,090 | -0.48% decrease | -2.34% decrease | +0.97% increase | — | — |
| Cheese | $127.00 | -2.31% decrease | -2.31% decrease | +4.96% increase | — | — |
| Sugar | $18.10 | -0.55% decrease | +2.26% increase | +7.10% increase | — | — |
| Quadcopter | $865.00 | -1.70% decrease | -2.26% decrease | +8.81% increase | — | — |
| Cow | $130.00 | +0.00% unchanged | -2.26% decrease | +0.78% increase | — | — |
| Grain | $0.660 | -0.75% decrease | -2.22% decrease | +3.13% increase | — | — |
| Witch Costume | $33.00 | -1.49% decrease | -2.22% decrease | +3.94% increase | — | — |
| Truck | $5,725 | +0.00% unchanged | -2.14% decrease | +3.15% increase | — | — |
| Limestone | $1.410 | -0.70% decrease | -2.08% decrease | -4.08% decrease | — | — |
| Clay | $0.955 | +0.00% unchanged | -2.05% decrease | +3.24% increase | — | — |
| Bricks | $2.600 | +0.00% unchanged | +1.96% increase | +8.33% increase | — | — |
| Seeds | $0.264 | -1.12% decrease | -1.86% decrease | +0.76% increase | — | — |
| Minerals | $10.60 | -4.50% decrease | -1.85% decrease | -0.93% decrease | — | — |
| Steak | $40.25 | +1.90% increase | -1.83% decrease | +6.62% increase | — | — |
| Ion Drive | $10,800 | -0.92% decrease | -1.82% decrease | -1.82% decrease | — | — |
| Xmas Crackers | $11.30 | +2.73% increase | +1.80% increase | +0.00% unchanged | — | — |
| Ethanol | $27.25 | +0.93% increase | -1.80% decrease | +0.00% unchanged | — | — |
| Diesel | $41.25 | -1.79% decrease | -1.79% decrease | +8.55% increase | — | — |
| Chemistry Research | $87.50 | +0.57% increase | +1.74% increase | +10.76% increase | — | — |
| Aero Research | $117.00 | +0.00% unchanged | +1.74% increase | +8.33% increase | — | — |
| Sand | $1.180 | -2.48% decrease | -1.67% decrease | +0.00% unchanged | — | — |
| Smart Phones | $600.00 | -2.44% decrease | -1.64% decrease | +4.35% increase | — | — |
| Chocolate | $250.00 | +0.00% unchanged | +1.63% increase | +6.84% increase | — | — |
| Fashion Research | $64.00 | +4.07% increase | +1.59% increase | +9.40% increase | — | — |
| Luxury Car | $4,520 | -0.22% decrease | +1.57% increase | +2.73% increase | — | — |
| Easter Bunny | $254.00 | +0.00% unchanged | -1.55% decrease | -11.19% decrease | — | — |
| Wing | $1,930 | +0.00% unchanged | -1.53% decrease | +9.04% increase | — | — |
| Steel Beams | $20.00 | +1.01% increase | +1.52% increase | +6.38% increase | — | — |
| Reinforced Concrete | $202.00 | +1.00% increase | +1.51% increase | +14.77% increase | — | — |
| Orange Juice | $33.50 | +3.08% increase | -1.47% decrease | -0.74% decrease | — | — |
| Glass | $13.50 | +0.75% increase | -1.46% decrease | +11.57% increase | — | — |
| Milk | $7.000 | -1.41% decrease | +1.45% increase | +1.45% increase | — | — |
| Chemicals | $14.50 | -0.68% decrease | -1.36% decrease | +2.84% increase | — | — |
| Jack O Lantern | $37.75 | +2.03% increase | +1.34% increase | +11.03% increase | — | — |
| Transport | $0.390 | +0.78% increase | +1.30% increase | +8.33% increase | — | — |
| Pig | $39.00 | +0.65% increase | +1.30% increase | -4.29% decrease | — | — |
| Tablets | $760.00 | +2.01% increase | -1.30% decrease | +4.11% increase | — | — |
| Gold Watch | $780.00 | +0.65% increase | -1.27% decrease | +4.00% increase | — | — |
| Petrol | $43.00 | +0.58% increase | +1.18% increase | +8.86% increase | — | — |
| Construction Units | $2,610 | -1.14% decrease | +1.16% increase | +5.67% increase | — | — |
| Lasagna | $1,710 | +0.00% unchanged | -1.16% decrease | -5.00% decrease | — | — |
| Dress | $22.00 | +0.00% unchanged | -1.12% decrease | -1.12% decrease | — | — |
| Fabric | $4.400 | -2.22% decrease | -1.12% decrease | +1.15% increase | — | — |
| Pumpkin | $4.950 | +0.00% unchanged | +1.02% increase | +16.47% increase | — | — |
| Cockpit | $5,100 | +0.00% unchanged | +0.99% increase | +3.03% increase | — | — |
| Ginger Beer | $53.00 | +0.00% unchanged | +0.95% increase | +2.91% increase | — | — |
| Electronic Components | $55.00 | -2.65% decrease | +0.92% increase | +5.77% increase | — | — |
| Plastic | $10.80 | +0.00% unchanged | -0.92% decrease | +3.85% increase | — | — |
| Materials Research | $111.00 | -0.89% decrease | -0.89% decrease | +5.71% increase | — | — |
| Jet Engine | $4,460 | -0.45% decrease | -0.89% decrease | +3.72% increase | — | — |
| Monitors | $570.00 | +0.00% unchanged | -0.87% decrease | +8.57% increase | — | — |
| Crude Oil | $28.75 | +2.68% increase | -0.86% decrease | +6.48% increase | — | — |
| Water | $0.360 | +0.56% increase | +0.84% increase | +0.00% unchanged | — | — |
| Gold Ore | $30.50 | -1.61% decrease | +0.83% increase | +3.39% increase | — | — |
| Vegetable Oil | $30.50 | +2.52% increase | +0.83% increase | +5.17% increase | — | — |
| Displays | $125.00 | +1.63% increase | +0.81% increase | +7.76% increase | — | — |
| Recipes | $128.00 | -1.54% decrease | +0.79% increase | +5.79% increase | — | — |
| Cocoa Beans | $1.460 | -1.35% decrease | +0.69% increase | -3.95% decrease | — | — |
| Software | $76.00 | +4.11% increase | +0.66% increase | +12.59% increase | — | — |
| Attitude Control | $1,740 | +0.00% unchanged | -0.57% decrease | +19.18% increase | — | — |
| Fuel Tank | $8,950 | +0.00% unchanged | +0.56% increase | +9.48% increase | — | — |
| Economy E-Car | $3,630 | +0.28% increase | +0.55% increase | +6.14% increase | — | — |
| Mining Research | $184.00 | +3.95% increase | +0.55% increase | +9.52% increase | — | — |
| Batteries | $91.50 | +2.81% increase | -0.54% decrease | +11.59% increase | — | — |
| Aluminium | $19.00 | -2.56% decrease | +0.53% increase | +3.26% increase | — | — |
| Plant Research | $96.50 | +2.12% increase | +0.52% increase | +6.04% increase | — | — |
| Hamburger | $1,920 | +0.00% unchanged | -0.52% decrease | +4.92% increase | — | — |
| On-board Computer | $462.00 | +0.00% unchanged | +0.43% increase | +10.53% increase | — | — |
| Car Body | $815.00 | -0.61% decrease | +0.00% unchanged | +16.43% increase | — | — |
| Chocolate Ice Cream | — | +0.00% unchanged | +0.00% unchanged | -13.00% decrease | — | — |
| Economy Car | $2,360 | +0.00% unchanged | +0.00% unchanged | +9.26% increase | — | — |
| Fodder | $10.50 | +5.00% increase | +0.00% unchanged | +0.96% increase | — | — |
| Handbags | $42.50 | -1.73% decrease | +0.00% unchanged | +2.41% increase | — | — |
| Laptops | $1,230 | +0.82% increase | +0.00% unchanged | +7.89% increase | — | — |
| Leather | $25.00 | +1.01% increase | +0.00% unchanged | -2.91% decrease | — | — |
| Meatballs | $2,060 | +0.00% unchanged | +0.00% unchanged | +3.52% increase | — | — |
| Processors | $119.00 | -0.83% decrease | +0.00% unchanged | +1.71% increase | — | — |
| Rocket Engine | $10,400 | +0.00% unchanged | +0.00% unchanged | +1.96% increase | — | — |
| Simmi Shoes | $34.75 | +0.00% unchanged | +0.00% unchanged | +2.21% increase | — | — |
| Solid Rocket | $6,750 | -0.37% decrease | +0.00% unchanged | -0.74% decrease | — | — |
| Tree | $342.00 | +0.00% unchanged | +0.00% unchanged | -2.29% decrease | — | — |
| Underwear | $6.300 | +0.00% unchanged | +0.00% unchanged | -4.55% decrease | — | — |
Read movement alongside liquidity. A large percentage move on a market with a handful of listings usually means one seller repriced, not that the product is now worth more. A dash means we have no observation close enough to that point in time to measure a change honestly.